Herediter Kanser Nedir?
Herediter kanser, bir kişinin genetik materyalindeki belirli bir mutasyon nedeniyle kansere yakalanma riskinin arttığı bir tür kanserdir. Bu mutasyonlar, bir kişinin doğumundan itibaren var olan genetik değişikliklerdir ve bu değişiklikler kanser hücrelerinin gelişmesine ve büyümesine neden olabilir. GenoXhere ise heretider kanserlere karşı Genoks Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nin onkoloji panelidir.
Herediter kanser, özellikle ailede birden fazla kanser vakasının görüldüğü durumlarda düşünülmelidir. Örneğin, meme kanseri, over kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri ve bazı lösemi türleri gibi bazı kanserler, herediter kanser sendromlarına neden olabilir.
Herediter kanser sendromları, özellikle kanser gelişimi açısından yüksek risk taşıyan kişiler için düzenli taramalar ve erken teşhisin sağlanmasına yardımcı olacak genetik testler yoluyla tanımlanabilir. Bu kişiler, kanser gelişimi açısından risk altında oldukları için, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli taramalar ve gerekirse tedavi seçenekleri gibi önlemler alarak kanser risklerini azaltabilirler.
GenoXhere Nedir?
GenoXhere; heretider kanserlere karşı Genoks Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nin onkoloji panelidir. GenoXhere, GenoXhere Prostat, Genoks Meme / Over, GenoXhere Kolon 23 Gen ve GenoXhere BRCA panellerinin yanı sıra Prime 160 Gen ve Plus 360 Gen olmak üzere iki farklı paket ile sunulmaktadır.
GenoXhere Prime 160 Gen
Gen : | ABCB11 | AIP | ALK | ANKRD26 | APC | ATM | ATR | AXIN2 | BAP1 | BARD1 | BLM | BMPR1A | BRAF | BRCA1, BRCA2 | BRIP1 | CASR | CBL | CDC73 | CDH1 | CDK4 | CDKN1B | CDKN1C | CDKN2A | CEBPA | CEBPE | CEP57 | CFTR | CHEK2 | COL7A1 | CTC1 | CTRC | CYLD | DDB2 | DICER1 | DIS3L2 | DKC1 | DOCK8 | EGFR | EGLN1 | ELANE | EPCAM | ERCC1 | ERCC2 | ERCC3 | ERCC4 | ERCC5 | EXO1 | EXT1 | EXT2 | EZH2 | FAH | FANCA | FANCB | FANCC | FANCD2 | FANCE | FANCF | FANCG | FANCI | FANCL | FANCM | FH | FLCN | G6PC3 | GALNT12 | GATA2 | GBA | GJB2 | GPC3 | GREM1 | HAX1 | HFE | HMBS | HNF1A | HOXB13 | HRAS | ITK | KIF1B | KIT | KITLG | KRAS| MAP2K1 | MAP2K2 | MAX | MC1R | MEN1 | MET | MITF | MLH1 | MLH3 | MPL | MRE11 | MRE11A | MSH2 | MSH3 | MSH6 | MTAP | MUTYH | NBN | NF1 | NF2 | NHP2 | NOP10 | NPAT | NRAS | NSD1 | NSUN2 | NTHL1 | PALB2| PALLD | PAX5 | PDGFRA | PHOX2B | PMS1 | PMS2 | POLD1 | POLH | PPM1D | PRF1 | PRKAR1A | PRSS1 | PTCH1 | PTCH2 | PTEN | PTPN11 | RAD50 | RAD51C | RAD51D | RAF1 | RB1 | RECQL4 | RET | RHBDF2 | RMRP | RUNX1 | SAMD9 | SBDS | SDHA | SDHAF2 | SDHB | SDHC | SDHD | SERPINA1 | SH2D1A | SHOC2 | SLC25A13 | SLC45A2 | SLX4 | SMAD4 | SMARCA4 | SMARCB1 | SMARCE1 | SOS1 | SPINK1 | SPRED1 | SRP72 | STK11 | SUFU | TERC | TERT| TINF2 | TMEM127 | TP53 | TSC1 | TSC2 | TYR | VHL | WRAP53 | WRN | WT1 | XPA | XPC | XRCC2 | XRCC2 |
Yöntem : | NGS |
Raporlama Süresi : | 8 Hafta (+/- 2 Hafta) |
Prenatal/ Postnatal: | Postnatal |
Gerekli Numune: | EDTA’lı Kan (2-4 ml) |
Saklamama / Taşıma Sıcaklığı: | + 4C°/ + 24C° |
GenoXhere Plus 360 Gen
Gen : | ABCA3 | ABCB7 | ABCG5 | ABCG8 | ACD | ACTB | ACTN1 | ADAMTS13 | AIP | AK1 | AK2 | ALAS2 | ALK | AMN | ANK1 | ANKRD26 | AP3B1 | AP3D1 | APC | ARPC1B | ATM | ATR | ATRX | AXIN2 | BAP1 | BARD1 | BLM | BLOC1S3 | BLOC1S6 | BMPR1A | BRAF | BRCA1 | BRCA2 | BRIP1 | BUB1B | C15ORF41 | C6ORF25 | CBL | CD59 | CD70 | CDAN1 | CDC42 | CDC73 | CDH1 | CDK4 | CDKN1B | CDKN1C | CDKN2A | CEBPA | CECR1 | CEP57 | CHEK2| CLCN7 | CLPB | CSF2RA | CSF3R | CTC1 | CTLA4 | CTNNA1 | CTSC | CUBN | CXCR4 | CYB5R3 | CYCS | CYLD | DDB2 | DDX41 | DHFR | DICER1 | DIS3L2 | DKC1 | DNAJC21 | DNASE2 | DTNBP1 | EFL1 | EGFR | EGLN1 | ELANE | EPAS1 | EPB41 | EPB42 | EPCAM | EPOR | ERCC1 | ERCC2 | ERCC3 | ERCC4 | ERCC5 | ERCC6L2 | ETV6 | EXO1 | EXT1 | EXT2 | EZH2 | F10 | F11 | F12 | F13A1 | F13B | F2 | F5 | F7 | F8 | F9 | FADD | FAM111B | FANCA | FANCB | FANCC | FANCD2 | FANCE | FANCF | FANCG | FANCI | FANCL | FANCM | FAS | FASLG | FGA | FGB | FGG | FH | FLCN | FLI1 | FLNA | FYB | G6PC3 | G6PD | GALNT12 | GATA1 | GATA2 | GBA | GCLC | GFI1 | GFI1B | GGCX | GINS1 | GLRX5 | GP1BA | GP9 | GPC3 | GPI | GPR101 | GPR143 | GREM1 | GSS | HAVCR2 | HAX1 | HBA1 | HBA2 | HBB | HFE | HK1 | HMOX1 | HNF1A | HOXA11 | HOXB13 | HPS1 | HPS3 | HPS4 | HPS5 | HPS6 | HRAS | IFNGR2 | IKZF1 | ITGA2 | ITGA2B | ITGB3 | ITK | JAGN1 | JAK2 | KCNN4 | KIF1B | KIF23 | KIT | KITLG | KLF1 | KRAS | LAMTOR2 | LMAN1 | LPIN2 | LYST | LZTR1 | MAGT1 | MAP2K1 | MAP2K2 | MASTL | MAX | MCFD2 | MECOM | MEN1 | MET | MITF | MKL1 | MLH1 | MLH3 | MPL | MRE11A | MSH2 | MSH3 | MSH6 | MTHFD1 | MTR | MUTYH | MYH9 | MYO5A | NAF1 | NBEAL2 | NBN | NF1 | NF2 | NHP2 | NOP10 | NRAS | NSD1 | NSUN2 | NT5C3A | NTHL1 | OBFC1 | 37257 | P2RY12 | PALB2 | PARN | PAX5 | PC | PDGFRA | PDHA1 | PDHX | PGK1 | PGM3 | PHOX2B | PIEZO1 | PKLR | PMS1 | PMS2 | POLD1 | POLE | POLH | POT1 | PPM1D | PRF1 | PRKACG | PRKAR1A | PROC | PROS1 | PTCH1 | PTEN | PTPN11 | PUS1 | RAB27A | RAC2 | RAD50 | RAD51C | RAD51D | RAF1 | RASA2 | RASGRP2 | RB1 | RBM8A | RECQL | RECQL4 | REN | REST | RET | RHAG | RHBDF2 | RIT1 | RNF168 | RPL11 | RPL15 | RPL26 | RPL27 | RPL31 | RPL35A | RPL5 | RPS10 | RPS19 | RPS20 | RPS24 | RPS26 | RPS28 | RPS29 | RPS7 | RRAS | RTEL1 | RUNX1 | SAMD9 | SAMD9L | SBDS | SDHA | SDHAF2 | SDHB | SDHC | SDHD | SEC23B | SERPINC1 | SERPINF2 | SFTPB | SFTPC | SH2D1A | SHOC2 | SLC11A2 | SLC19A2 | SLC25A38 | SLC37A4 | SLC45A2 | SLC46A1 | SLC4A1 | SLFN14 | SLX4 | SMAD4 | SMARCA4 | SMARCB1 | SMARCD2 | SMARCE1 | SOS1 | SOS2 | SPRED1 | SPTA1 | SPTB | SRC | SRP54 | SRP72 | STAT3 | STK11 | STX11 | STXBP2 | SUFU | TBXA2R | TBXAS1 | TCN2 | TERC | TERT | TF | THBD | THPO | TINF2 | TMEM127 | TMPRSS6 | TP53 | TPI1 | TRIP13 | TRNT1 | TSC1 | TSC2 | TUBB1 | TYR | TYRP1 | UBE2T | UNC13D | USB1 | VHL | VKORC1 | VPS13B | VPS45 | VWF | WAS | WDR1 | WIPF1 | WRAP53 | WRN |
Yöntem : | NGS |
Raporlama Süresi : | 8 Hafta (+/- 2 Hafta) |
Prenatal/ Postnatal: | Postnatal |
Gerekli Numune: | EDTA’lı Kan (2-4 ml) |
Saklamama / Taşıma Sıcaklığı: | + 4C°/ + 24C° |
[contact-form-7 id=”710″ title=”genetik başvuru”] |
Genoks Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi T.C. Sağlık Bankanlığınca denetlenen ve GHDM-SM/06.15/01 ruhsat numarası ile hizmet veren sağlık kuruluşudur. genoks.com.tr web sayfasında bulunan bilgiler, genetik değerlendirme ve/veya tanı-teşhis amaçlı kullanılmamalıdır. Tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır.